村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
南姜庄村 | 2024年12月份报账南姜庄村办公费3025元 | 查看 |
南姜庄村 | 2024年10月份报账南姜庄村室广场花园占地款4144元 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄村2024年7月份报账占地补偿款2154元 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄2024年8月份报账维修花池3900元 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄2024你那8月份报账苗木款3500元 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜村2024年8月份报账电费1601.19元 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜村2024年8月份报账办公费2457元 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄村定制门牌 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄村2024年村干部补助 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄村2024年村级经费收入 | 查看 |
南姜庄村 | 南姜庄村报刊费 | 查看 |
南姜庄村 | 2024年2月份报账南姜庄村安装路灯5400元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2