村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
姜庄村 | 2025年5月份报账姜庄村办公费3985元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年5月份报账姜庄村土方款22680元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年4月份报账姜庄村胡同平整8350元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年3月份报账姜庄电费232.88元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年2月份报账姜庄村电费627.64元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年1月份报账姜庄村退耕还林24600元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年1月份报账姜庄村党建牌子7578元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年1月份报账姜庄水费3354.15元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年1月份报账姜庄电费3835.12元 | 查看 |
姜庄村 | 2025年1月份报账姜庄电费812.81元 | 查看 |
姜庄村 | 2024年11月份报账姜庄村劳务费4000元 | 查看 |
姜庄村 | 姜庄村2024年1月份报账绿化养护款19640.66元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2