村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
姚邵村 | 2025年5月份报账姚邵电费174.38元 | 查看 |
姚邵村 | 2025年3月份报账姚邵村电费1760.23元 | 查看 |
姚邵村 | 2025年2月份报账姚邵村苗木款9590元 | 查看 |
姚邵村 | 2025年3月份报账姚邵村电费1798.86元 | 查看 |
姚邵村 | 2025年1月份报账姚邵村电费1271.18元 | 查看 |
姚邵村 | 2025年1月份报账姚邵村办公费2860元 | 查看 |
姚邵村 | 2025年1月份报账姚邵村办公费3520元 | 查看 |
姚邵村 | 2024年11月份报账姚邵村硬化干渠占地补偿款2544元 | 查看 |
姚邵村 | 2024年11月份报账姚邵村复耕硬化水渠7730元 | 查看 |
姚邵村 | 2024年11月份报账姚邵村路肩清理平整6580元 | 查看 |
姚邵村 | 2024年11月份报账姚邵村电费213元 | 查看 |
姚邵村 | 2024年7月份报账姚邵村室屋顶维修14715元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2