村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
林坝村 | 2025年5月份报账林坝电费487.34元 | 查看 |
林坝村 | 2025年4月份报账林坝村电费805.99元 | 查看 |
林坝村 | 2025年1月份报账林坝村电费1665.94元 | 查看 |
林坝村 | 2025年1月份报账林坝村电费102.24元 | 查看 |
林坝村 | 2024年12月份报账林坝村网费1800元 | 查看 |
林坝村 | 2024年12月份报账林坝村土地平整19260元 | 查看 |
林坝村 | 2024年10月份报账林坝村电费 | 查看 |
林坝村 | 2024你那9月份报账林坝村农田积水排涝4320.5元 | 查看 |
林坝村 | 2024年7月份报账林坝村电费100.54元 | 查看 |
林坝村 | 2024年7月份报账林坝村电费1053.07元 | 查看 |
林坝村 | 林坝村2024年6月份报账办公费400元 | 查看 |
林坝村 | 林坝村2024年6月份报账购置电脑主机3420元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2