村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
沙湾村 | 2025年6月份报账沙湾村电费57.94元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年6月份报账沙湾村电费98.26元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年5月份报账沙湾村电费51.12元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年5月份报账沙湾村电费85.77元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年3月份报账沙湾村执行款5000元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年4月份报账沙湾村电费88.61元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年4月份报账沙湾村电费72.14元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年2月份报账沙湾村电费287.98元 | 查看 |
沙湾村 | 2025年3月份报账沙湾村电费392.49元 | 查看 |
沙湾村 | 沙湾村2024年8月份报账购置广场椅3430元 | 查看 |
沙湾村 | 沙湾村2024年8月份报账电费5270.59元 | 查看 |
沙湾村 | 八里庙村2024年村级经费收入 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2