村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
南宋村 | 2025年6月份报账南宋村电费723.03元 | 查看 |
南宋村 | 2025年5月份报账南宋村办公费1786元 | 查看 |
南宋村 | 2025年2月份报账南宋村电费1371.72元 | 查看 |
南宋村 | 2025年2月份报账南宋村电费56.23元 | 查看 |
南宋村 | 2024年12月份报账南宋村生产堰道路土方款6000元 | 查看 |
南宋村 | 2024年12月份报账南宋村网费1750元 | 查看 |
南宋村 | 2024年11月份报账南宋村电费599.24元 | 查看 |
南宋村 | 2024年10月份报账南宋村生产堰土方款20000元 | 查看 |
南宋村 | 2024年7月份报账南宋干渠占地补偿款8880元 | 查看 |
南宋村 | 南宋村2024年7月份报账土地平整费12500元 | 查看 |
南宋村 | 南宋村2024年8月份报账电费316.38元 | 查看 |
南宋村 | 南宋村2024年8月份报账电费1285.95元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2