村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
顾庄村 | 2025年5月份报账顾庄村电费106.78元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年5月份报账顾庄村通信服务费1742元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账白铺村电费286.27元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账顾庄村购置路灯5800元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账顾庄村道路维修9600元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账顾庄村道路维修4870元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账顾庄村电费182.33元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账顾庄村更换村室门窗5150元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年3月份报账顾庄村宣传版面3852元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年2月份报账顾庄村电费449.86元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年2月份报账顾庄村广场占地补偿款2066.4元 | 查看 |
顾庄村 | 2025年2月份报账顾庄村东修路占地补偿款2360元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2