村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
后夹河村 | 2025年5月份报账后夹河村电费51.52元 | 查看 |
后夹河村 | 2025年5月份报账后夹河村办公用品965元 | 查看 |
后夹河村 | 2025年3月份报账后夹河村电费48.72元 | 查看 |
后夹河村 | 2025年4月份报账后夹河村电费49.84元 | 查看 |
后夹河村 | 2025年2月份报账后夹河电费216.72元 | 查看 |
后夹河村 | 2024年12月份报账后夹河村街道硬化砌墙27900元 | 查看 |
后夹河村 | 2024年7月份报账后夹河村路灯安装11660元 | 查看 |
后夹河村 | 后夹河村2024年7月份报账监控安装2527元 | 查看 |
后夹河村 | 后夹河村门牌定制 | 查看 |
后夹河村 | 后夹河村村干部补助 | 查看 |
后夹河村 | 后夹河村村级经费收入 | 查看 |
后夹河村 | 后夹河村报刊费 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2