村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
八里庙村 | 2025年6月份报账八里庙村电费84.06元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年4月份报账八里庙村电费287.98元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年5月份报账八里庙电费88.61元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年3月份报账八里庙村电费429.41元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年2月份报账八里庙电费521.42元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年2月份报账八里庙村办公用品750元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年1月份报账八里庙村电费613.44 | 查看 |
八里庙村 | 2025年1月份报账八里庙村厂房占地补偿款2200元 | 查看 |
八里庙村 | 2025年1月份报账八里庙村环境卫生整治7750元 | 查看 |
八里庙村 | 2024年12月份报账八里庙村电费2807.63元 | 查看 |
八里庙村 | 2024年12月份报账八里庙村路灯安装2365元 | 查看 |
八里庙村 | 2024年10月份报账八里庙路肩坑塘治理11500元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2