村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
南姜庄村 | 2025年5月份报账南姜庄村办公费3381元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年6月份报账南姜村堤东修路硬化渠补偿款2154元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年6月份报账南姜庄村电费149.38 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年6月份报账南姜庄村电费65.32元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年5月份报账南姜庄村电费57.94元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年5月份报账南姜庄村电费164.15元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年3月份报账南姜庄村电费228.34元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年3月份报账南姜村电费99.97元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年4月份报账南姜庄村电费56.23元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年4月份报账南姜庄村电费224.36元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年1月份报账南姜庄村路灯安装4860元 | 查看 |
南姜庄村 | 2025年1月份报账南姜庄村电费1092.25元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2