村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
白铺村 | 2024年1月份报账白铺劳务费7680元 | 查看 |
白铺村 | 2024年1月份报账白铺水费1710.8元 | 查看 |
白铺村 | 2023年10月份报账白铺苗木款 | 查看 |
白铺村 | 2023年10月份报账白铺村办公费 | 查看 |
白铺村 | 2023年8月份报账白铺村电费 | 查看 |
白铺村 | 2023年8月份报账白铺村室舞台后墙建设 | 查看 |
白铺村 | 2023年8月份报账白铺村环境卫生整治 | 查看 |
白铺村 | 2023年2月份报账白铺村厂房占地补偿款 | 查看 |
白铺村 | 2023年5月份报账白铺办公费 | 查看 |
白铺村 | 2023年5月份报账白铺电费 | 查看 |
白铺村 | 2023年1月份报账白铺电费 | 查看 |
白铺村 | 2023年白铺报刊费 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2