村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
白铺村 | 白铺村报刊费 | 查看 |
白铺村 | 白铺村2024年6月份报账垫土方9880元 | 查看 |
白铺村 | 白铺村2024年6月份报账排水沟渠建设3440元 | 查看 |
白铺村 | 白铺村2024年6月份报账电费3928.8元 | 查看 |
白铺村 | 白铺村2024年4月份报账铝合金门牌 | 查看 |
白铺村 | 白铺村2024年村干部补助 | 查看 |
白铺村 | 白铺村2024年村级经费收入 | 查看 |
白铺村 | 2024年2月份报账白铺村土地复垦挠地12600元 | 查看 |
白铺村 | 2024年2月份报账白铺村土地平整15360元 | 查看 |
白铺村 | 2024年1月份报账白铺土地平整8880元 | 查看 |
白铺村 | 2023年1月份报账白铺村宣传版面3870元 | 查看 |
白铺村 | 2024年1月份报账白铺村厂房占地租金3360元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2