村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
代庄村 | 2025年1月份报账代庄村室占地补偿款3400元 | 查看 |
代庄村 | 2025年1月份报账代庄村清理沟渠4450元 | 查看 |
代庄村 | 2024年9月份报账代庄村修水簸箕4600元 | 查看 |
代庄村 | 2024年9月份报账代庄村电费4880.3元 | 查看 |
代庄村 | 代庄村定制门牌 | 查看 |
代庄村 | 代庄村2024年村干部补助 | 查看 |
代庄村 | 代庄村2024年村级经费收入 | 查看 |
代庄村 | 代庄村报刊费 | 查看 |
代庄村 | 2024年5月份报账代庄村路肩机械费4500元 | 查看 |
代庄村 | 2024年5月份报账代庄村路肩土方款7250元 | 查看 |
代庄村 | 2024年1月份报账代庄村东、村南土地平整9720元 | 查看 |
代庄村 | 2024年1月份报账代庄村西北土地平整4800元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2