村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
代庄村 | 2025你那6月份报账代庄村电费61.91元 | 查看 |
代庄村 | 2025年5月份报账代庄村苗木款7650元 | 查看 |
代庄村 | 2025年5月份报账代庄村电脑维修及购置办公用品3510元 | 查看 |
代庄村 | 2025年5月份报账代庄村电费56.8元 | 查看 |
代庄村 | 2025年3月份报账代庄村电费89.18元 | 查看 |
代庄村 | 2025年3月份报账代庄村电费577.09元 | 查看 |
代庄村 | 2025年4月份报账代庄村电费185.74元 | 查看 |
代庄村 | 2025年4月份报账代庄电费70.43元 | 查看 |
代庄村 | 2025年1月份报账代庄村护栏安装4970元 | 查看 |
代庄村 | 2025年1月份报账代庄村西修路青苗补偿款4624元 | 查看 |
代庄村 | 2025年1月份报账代庄村办公费1645元 | 查看 |
代庄村 | 2025年1月份报账代庄村购买五金电料3100元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2