村 | 标题 | 操作 |
---|---|---|
金庄村 | 2025年5月份报账金庄村购置空调一台4600元 | 查看 |
金庄村 | 2025年6月份报账金庄村电费458.08元 | 查看 |
金庄村 | 2025年4月份报账金庄村电费265.52元 | 查看 |
金庄村 | 2025年3月份报账金庄村室、广场租地租金7300元 | 查看 |
金庄村 | 2025年2月份报账金庄村电费310.57元 | 查看 |
金庄村 | 2025年1月份报账金庄村电费198.24元 | 查看 |
金庄村 | 2025年1月份报账金庄村修路垫土方15360元 | 查看 |
金庄村 | 2024年12月份报账金庄村电费1934.05元 | 查看 |
金庄村 | 金庄村2024年7月份报账新打沙管井5473元 | 查看 |
金庄村 | 金庄村2024年7月份报账广场维修9680元 | 查看 |
金庄村 | 金庄村2024年6月份报账办公费2270元 | 查看 |
金庄村 | 金庄村2024年6月份报账宣传版面2835元 | 查看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2