资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 农村居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 李庆海 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 郭芦村 | 组 | |
发放时间 | 2025-04-01 | 发放金额 | 307.50 |
身份证 | 410927********4011 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 农村居民最低生活保障金 |
---|---|---|---|
姓名 | 李庆海 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 郭芦村 | 组 | |
发放时间 | 2025-04-01 | 发放金额 | 307.50 |
身份证 | 410927********4011 | ||
备注 |