资金类别 | 住建局 | 资金小类 | 危房改造 |
---|---|---|---|
姓名 | 路佃花 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 后方乡 |
行政村 | 北辛庄村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-24 | 发放金额 | 34950.00 |
身份证 | 410927********6041 | ||
备注 |
资金类别 | 住建局 | 资金小类 | 危房改造 |
---|---|---|---|
姓名 | 路佃花 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 后方乡 |
行政村 | 北辛庄村 | 组 | |
发放时间 | 2024-12-24 | 发放金额 | 34950.00 |
身份证 | 410927********6041 | ||
备注 |