资金类别 | 退役军人事务局 | 资金小类 | “两参”人员生活补助(2020) |
---|---|---|---|
姓名 | 贺龙强 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 夹河乡 |
行政村 | 社区 | 组 | 八里庙村 |
发放时间 | 2025-04-10 | 发放金额 | 882.00 |
身份证 | 410927********8038 | ||
备注 |
资金类别 | 退役军人事务局 | 资金小类 | “两参”人员生活补助(2020) |
---|---|---|---|
姓名 | 贺龙强 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 夹河乡 |
行政村 | 社区 | 组 | 八里庙村 |
发放时间 | 2025-04-10 | 发放金额 | 882.00 |
身份证 | 410927********8038 | ||
备注 |