资金类别 | 退役军人事务局 | 资金小类 | “三属”定期抚恤金(2020) |
---|---|---|---|
姓名 | 师凤梅 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 夹河乡 |
行政村 | 社区 | 组 | |
发放时间 | 2025-04-10 | 发放金额 | 3488.00 |
身份证 | 410927********8046 | ||
备注 |
资金类别 | 退役军人事务局 | 资金小类 | “三属”定期抚恤金(2020) |
---|---|---|---|
姓名 | 师凤梅 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 夹河乡 |
行政村 | 社区 | 组 | |
发放时间 | 2025-04-10 | 发放金额 | 3488.00 |
身份证 | 410927********8046 | ||
备注 |