资金类别 | 退役军人事务局 | 资金小类 | “三属”定期抚恤金(2020) |
---|---|---|---|
姓名 | 杨希朝 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 社区 | 组 | |
发放时间 | 2025-04-10 | 发放金额 | 2664.00 |
身份证 | 410927********4039 | ||
备注 |
资金类别 | 退役军人事务局 | 资金小类 | “三属”定期抚恤金(2020) |
---|---|---|---|
姓名 | 杨希朝 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 社区 | 组 | |
发放时间 | 2025-04-10 | 发放金额 | 2664.00 |
身份证 | 410927********4039 | ||
备注 |