资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 赵继普 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 清水河乡 |
行政村 | 前王集村 | 组 | |
发放时间 | 2024-10-24 | 发放金额 | 3797.78 |
身份证 | 410927********5014 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 赵继普 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 清水河乡 |
行政村 | 前王集村 | 组 | |
发放时间 | 2024-10-24 | 发放金额 | 3797.78 |
身份证 | 410927********5014 | ||
备注 |