资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 玄风兰 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 孙口镇 |
行政村 | 西影唐后街村 | 组 | |
发放时间 | 2024-11-01 | 发放金额 | 1653.21 |
身份证 | 410927********2029 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 基本公共卫生服务补贴资金 |
---|---|---|---|
姓名 | 玄风兰 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 孙口镇 |
行政村 | 西影唐后街村 | 组 | |
发放时间 | 2024-11-01 | 发放金额 | 1653.21 |
身份证 | 410927********2029 | ||
备注 |