资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 周廷秀 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 清水河乡 |
行政村 | 尖堌堆村 | 组 | |
发放时间 | 2024-06-29 | 发放金额 | 967.98 |
身份证 | 532129********1721 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 周廷秀 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 清水河乡 |
行政村 | 尖堌堆村 | 组 | |
发放时间 | 2024-06-29 | 发放金额 | 967.98 |
身份证 | 532129********1721 | ||
备注 |