资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 吕言 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 东碱场村 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-11 | 发放金额 | 4645.00 |
身份证 | 410927********4181 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 吕言 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 东碱场村 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-11 | 发放金额 | 4645.00 |
身份证 | 410927********4181 | ||
备注 |