资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 孟庆春 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 打渔陈镇 |
行政村 | 南贾村 | 组 | |
发放时间 | 2024-06-29 | 发放金额 | 542.69 |
身份证 | 410927********7022 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 耕地地力保护补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 孟庆春 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 打渔陈镇 |
行政村 | 南贾村 | 组 | |
发放时间 | 2024-06-29 | 发放金额 | 542.69 |
身份证 | 410927********7022 | ||
备注 |