资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘海存 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 打渔陈镇 |
行政村 | 李文彩村 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-12 | 发放金额 | 801.80 |
身份证 | 632123********1845 | ||
备注 |
资金类别 | 卫健委 | 资金小类 | 村卫生室基本药物制度补助 |
---|---|---|---|
姓名 | 刘海存 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 打渔陈镇 |
行政村 | 李文彩村 | 组 | |
发放时间 | 2024-07-12 | 发放金额 | 801.80 |
身份证 | 632123********1845 | ||
备注 |