资金类别 | 人社局 | 资金小类 | 促进就业小额担保贷款财政贴息 |
---|---|---|---|
姓名 | 席作仓 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 城关镇 |
行政村 | 相关村 | 组 | |
发放时间 | 2022-10-12 | 发放金额 | 400000.00 |
身份证 | 410927********6013 | ||
备注 |
资金类别 | 人社局 | 资金小类 | 促进就业小额担保贷款财政贴息 |
---|---|---|---|
姓名 | 席作仓 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 城关镇 |
行政村 | 相关村 | 组 | |
发放时间 | 2022-10-12 | 发放金额 | 400000.00 |
身份证 | 410927********6013 | ||
备注 |