资金类别 | 民政局 | 资金小类 | “三属”定期抚恤金(2020年前) |
---|---|---|---|
姓名 | 刘春云 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 后方乡 |
行政村 | 张庄村 | 组 | |
发放时间 | 2020-05-31 | 发放金额 | 5652.50 |
身份证 | 410927********304X | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | “三属”定期抚恤金(2020年前) |
---|---|---|---|
姓名 | 刘春云 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 后方乡 |
行政村 | 张庄村 | 组 | |
发放时间 | 2020-05-31 | 发放金额 | 5652.50 |
身份证 | 410927********304X | ||
备注 |