资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 义务兵家庭优待金(2020年前) |
---|---|---|---|
姓名 | 杨俊灿 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 城镇 |
行政村 | 社区 | 组 | |
发放时间 | 2018-08-01 | 发放金额 | 17040.00 |
身份证 | 410927********1014 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 义务兵家庭优待金(2020年前) |
---|---|---|---|
姓名 | 杨俊灿 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 城镇 |
行政村 | 社区 | 组 | |
发放时间 | 2018-08-01 | 发放金额 | 17040.00 |
身份证 | 410927********1014 | ||
备注 |