资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 精减退职人员补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 杨清元 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 城镇 |
行政村 | 社区 | 组 | 后方乡 |
发放时间 | 2018-04-30 | 发放金额 | 331.50 |
身份证 | 410927********2012 | ||
备注 |
资金类别 | 民政局 | 资金小类 | 精减退职人员补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 杨清元 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 城镇 |
行政村 | 社区 | 组 | 后方乡 |
发放时间 | 2018-04-30 | 发放金额 | 331.50 |
身份证 | 410927********2012 | ||
备注 |