资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 棉直补(农业局) |
---|---|---|---|
姓名 | 刘存雷 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 徐沙沃村 | 组 | 第三组 |
发放时间 | 2018-05-22 | 发放金额 | 62.31 |
身份证 | 410927********4097 | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 棉直补(农业局) |
---|---|---|---|
姓名 | 刘存雷 | 性别 | 男 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 侯庙镇 |
行政村 | 徐沙沃村 | 组 | 第三组 |
发放时间 | 2018-05-22 | 发放金额 | 62.31 |
身份证 | 410927********4097 | ||
备注 |