资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 棉直补(农业局) |
---|---|---|---|
姓名 | 王月花 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 马楼镇 |
行政村 | 遵化庄村 | 组 | 第三组 |
发放时间 | 2018-05-22 | 发放金额 | 5607.90 |
身份证 | 410927********602X | ||
备注 |
资金类别 | 农业农村局 | 资金小类 | 棉直补(农业局) |
---|---|---|---|
姓名 | 王月花 | 性别 | 女 |
县市 | 台前县 | 乡镇 | 马楼镇 |
行政村 | 遵化庄村 | 组 | 第三组 |
发放时间 | 2018-05-22 | 发放金额 | 5607.90 |
身份证 | 410927********602X | ||
备注 |