编辑:秦艳 日期:2021-11-26
部门公开表4 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 2019年预算数 | 2019年预算执行数 | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
【109001】台前县财政局候庙财税所 | 30,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||
【109001】台前县财政局候庙财税所 | 30,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 18,000.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2