编辑:秦艳 日期:2021-11-26
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:元 | |||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 27,727,200.00 | 9,516,534.89 | 106,269.00 | 18,104,396.11 | |
301 | 工资福利支出 | 9,516,534.89 | 9,516,534.89 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,621,487.69 | 5,621,487.69 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,621,487.69 | 5,621,487.69 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,497,827.00 | 3,497,827.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,497,827.00 | 3,497,827.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 271,687.00 | 271,687.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 271,687.00 | 271,687.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 125,533.20 | 125,533.20 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 125,533.20 | 125,533.20 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 18,104,396.11 | 0.00 | 0.00 | 18,104,396.11 |
30201 | 办公费 | 358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 358,000.00 |
30201 | 办公费 | 358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 358,000.00 |
30202 | 印刷费 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
30202 | 印刷费 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
30205 | 水费 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
30205 | 水费 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
30206 | 电费 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
30206 | 电费 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
30207 | 邮电费 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
30207 | 邮电费 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
30211 | 差旅费 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30211 | 差旅费 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 979,000.00 | 0.00 | 0.00 | 979,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 979,000.00 | 0.00 | 0.00 | 979,000.00 |
30216 | 培训费 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
30216 | 培训费 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
30226 | 劳务费 | 4,597,396.11 | 0.00 | 0.00 | 4,597,396.11 |
30226 | 劳务费 | 4,597,396.11 | 0.00 | 0.00 | 4,597,396.11 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,032,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,032,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,032,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,032,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 106,269.00 | 0.00 | 106,269.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 106,269.00 | 0.00 | 106,269.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 106,269.00 | 0.00 | 106,269.00 | 0.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(台前县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2