台前县2021年度国家基本公共卫生服务项目乡村两级任务分工
台前县2021年度国家基本公共卫生服务项目乡村两级任务分工(试行) | ||||||||||||
序号 | 项目 | 成本补偿参考标准(元/人) | 综合权重 | 具体工作任务 | 分项权重(%) | 分项经费(元) | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | 乡镇卫生院分工 | 村卫生室分工 | ||
承担职责 | 比例(%) | 经费(元) | 比例(%) | 经费(元) | ||||||||
1 | 居民健康档案管理 | 3.82 | 5.46% | 新建健康档案数 | 1 | 0.0382 | 辅助承担 | 主要承担 | 10 | 0.0038 | 90 | 0.0344 |
规范电子健康档案数 | 59 | 2.2538 | 分别承担 | 分别承担 | 10 | 0.2254 | 90 | 2.0284 | ||||
动态使用健康档案数 | 40 | 1.5280 | 分别承担 | 分别承担 | 10 | 0.1528 | 90 | 1.3752 | ||||
2 | 健康教育 | 4.95 | 7.07% | 个体化健康教育 | 43.4 | 2.1483 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 1.0742 | 50 | 1.0742 |
发放印刷资料 | 34.1 | 1.6880 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.8440 | 50 | 0.8440 | ||||
健康教育音像种类 | 3.7 | 0.1832 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.0916 | 50 | 0.0916 | ||||
设置健康教育宣传栏 | 5.2 | 0.2574 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.1287 | 50 | 0.1287 | ||||
开展公众健康咨询 | 7.9 | 0.3911 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.1955 | 50 | 0.1955 | ||||
举办健康知识讲座 | 5.7 | 0.2822 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.1411 | 50 | 0.1411 | ||||
3 | 预防接种 | 3.99 | 5.70% | 接种率≥98% | 5 | 0.1995 | 主要承担 | 辅助承担 | 90 | 0.1796 | 10 | 0.0200 |
建立预防接种证(登记管理数) | 1 | 0.0399 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.0200 | 50 | 0.0200 | ||||
实接种剂次(一类疫苗) | 90 | 3.5910 | 全部承担 | 零承担 | 90 | 3.2319 | 10 | 0.3591 | ||||
接种证查验人数 | 3 | 0.1197 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.0599 | 50 | 0.0599 | ||||
AEFI处置例数 | 1 | 0.0399 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.0200 | 50 | 0.0200 | ||||
4 | 0-6岁儿童健康管理 | 5.11 | 7.30% | 新生儿访视 | 7.85 | 0.4011 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.2006 | 50 | 0.2006 |
新生儿满月健康管理 | 4.7 | 0.2402 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.1441 | 40 | 0.0961 | ||||
婴幼儿健康管理 | 58.3 | 2.9791 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 1.7875 | 40 | 1.1917 | ||||
学龄前儿童健康管理 | 19.9 | 1.0169 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.6101 | 40 | 0.4068 | ||||
0-6岁儿童开展眼保健和视力检查 | 9.25 | 0.4727 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.2836 | 40 | 0.1891 | ||||
5 | 孕产妇健康管理 | 3.65 | 5.21% | 孕早期健康管理 | 46.67 | 1.7035 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.8517 | 50 | 0.8517 |
孕中期健康管理 | 24.59 | 0.8975 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.5385 | 40 | 0.3590 | ||||
孕晚期健康管理 | 8.2 | 0.2993 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.1796 | 40 | 0.1197 | ||||
产后访视 | 12.29 | 0.4486 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.2243 | 50 | 0.2243 | ||||
产后42天健康管理 | 8.25 | 0.3011 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.1506 | 50 | 0.1506 | ||||
6 | 老年人健康管理 | 10.97 | 15.67% | 生活方式和健康状况评估 | 4 | 0.4388 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.2194 | 50 | 0.2194 |
体格检查 | 8 | 0.8776 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.4388 | 50 | 0.4388 | ||||
辅助检查 | 82 | 8.9954 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 5.3972 | 40 | 3.5982 | ||||
健康指导 | 5 | 0.5485 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.2743 | 50 | 0.2743 | ||||
健康管理率≥70% | 1 | 0.1097 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.0549 | 50 | 0.0549 | ||||
7 | 高血压患者健康管理 | 11.42 | 16.31% | 检查发现 | 35 | 3.9970 | 分别承担 | 分别承担 | 40 | 1.5988 | 60 | 2.3982 |
随访评估 | 50 | 5.7100 | 辅助承担 | 主要承担 | 30 | 1.7130 | 70 | 3.9970 | ||||
健康体检 | 15 | 1.7130 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 1.0278 | 40 | 0.6852 | ||||
8 | 糖尿病患者健康管理 | 5.27 | 7.53% | 检查发现 | 30 | 1.5810 | 分别承担 | 分别承担 | 40 | 0.6324 | 60 | 0.9486 |
随访评估 | 55 | 2.8985 | 辅助承担 | 主要承担 | 30 | 0.8696 | 70 | 2.0290 | ||||
健康体检 | 15 | 0.7905 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.4743 | 40 | 0.3162 | ||||
9 | 严重精神障碍患者管理 | 1.29 | 1.84% | 信息管理 | 40 | 0.5160 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.2580 | 50 | 0.2580 |
随访评估 | 30 | 0.3870 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.2322 | 40 | 0.1548 | ||||
健康体检 | 25 | 0.3225 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.1935 | 40 | 0.1290 | ||||
规范管理率≥80% | 5 | 0.0645 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.0387 | 40 | 0.0258 | ||||
10 | 中医药健康管理 | 1.40 | 2.00% | 老年人中医健康管理服务次数(体质辨识次数) | 73.9 | 1.0346 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.6208 | 40 | 0.4138 |
老年人中医健康管理服务率≥70% | 2 | 0.0280 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.0168 | 40 | 0.0112 | ||||
儿童中医健康管理服务率≥70% | 2 | 0.0280 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.0168 | 40 | 0.0112 | ||||
儿童中医健康管理服务次数(儿童调养次数) | 22.1 | 0.3094 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.1856 | 40 | 0.1238 | ||||
11 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 2.08 | 2.97% | 传染病疫情报告率≥95% | 30 | 0.6240 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.3120 | 50 | 0.3120 |
传染病疫情报告及时率100% | 30 | 0.6240 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.3120 | 50 | 0.3120 | ||||
突发公共卫生事件相关信息报告率95% | 15 | 0.3120 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.1560 | 50 | 0.1560 | ||||
传染病病人管理及疫点处置数 | 25 | 0.5200 | 主要承担 | 辅助承担 | 60 | 0.3120 | 40 | 0.2080 | ||||
12 | 卫生计生监督协管 | 2.08 | 2.97% | 建立合格档案数 | 40 | 0.8320 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.4160 | 50 | 0.4160 |
巡查巡访数 | 50 | 1.0400 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.5200 | 50 | 0.5200 | ||||
信息报告数 | 5 | 0.1040 | 主要承担 | 辅助承担 | 50 | 0.0520 | 50 | 0.0520 | ||||
信息报告率≥95% | 5 | 0.1040 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.0520 | 50 | 0.0520 | ||||
13 | 肺结核患者管理 | 1.17 | 1.67% | 管理人数 | 26 | 0.3042 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.1521 | 50 | 0.1521 |
规范管理人数 | 20 | 0.2340 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.1170 | 50 | 0.1170 | ||||
规范管理率≥90% | 13 | 0.1521 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.0761 | 50 | 0.0761 | ||||
疑似患者登记及转诊 | 8 | 0.0936 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.0468 | 50 | 0.0468 | ||||
规范服药人数 | 20 | 0.2340 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.1170 | 50 | 0.1170 | ||||
规范服药率≥90% | 13 | 0.1521 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 0.0761 | 50 | 0.0761 | ||||
14 | 家庭医生签约服务 | 12.00 | 17.14% | 签约居民 | 50 | 6.0000 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 3.0000 | 50 | 3.0000 |
履约居民 | 50 | 6.0000 | 分别承担 | 分别承担 | 50 | 3.0000 | 50 | 3.0000 | ||||
15 | 县妇幼保健院 | 0.20 | 0.30% | |||||||||
16 | 县疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.72% | |||||||||
17 | 县卫生监督所 | 0.10 | 0.14% | |||||||||
合计 | 70.00 | 100.00% | 69.20 | 34.32 | 34.88 | |||||||
注:1.分别承担:指在基本公共卫生服务中,分别开展并独立完成相应的工作; | ||||||||||||
2.主要承担:指在基本公共卫生服务中,承担重要业务性工作或重点开展业务工作; | ||||||||||||
3.辅助承担:指在基本公共卫生服务中,承担次要业务性工作或协助开展业务工作。 |